Трансформаторы ТАН (127/220-50-М)
Анодно-накальные трансформаторы.
Анодные-накальные трансформаторы типа ТАН (127/220-50-М), с уменьшенным расходом меди, в основном аналогичны обычным трансформаторам ТАН. Некоторые типы отличаются незначительно, в основном токами номинальной нагрузки вторичных обмоток. Предназначение их такое же, как и трансформаторов ТАН.
Конструктивные особенности и условия эксплуатации от обычных трансформаторов ТАН не отличаются и здесь не приводятся. При желании их можно найти в сети.
В зависимости от требований к влагоустойчивости трансформаторы различаются по двум исполнениям:
- всеклиматического исполнения (обозначается буквой «В»);
- для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом (обозначается буквами «УХЛ»).
Основные параметры трансформаторов.
Основные электрические параметры трансформаторов типа ТАН с уменьшенным расходом меди броневой конструкции приведены в таблице 1, а стержневой конструкции в таблице 2.
Наибольшие отклонения напряжений вторичных обмоток трансформаторов типа ТАН, измеренные в номинальном режиме при нормальных климатических условиях, составляют ±5%.
Таблица 1. Электрические параметры анодно-накальных трансформаторов броневой конструкции.
Тип | Р, Вт | ток первички, А 127/220 В |
напряжения вторичек, В | токи вторичек, А | ||||||
7-8 9-10 |
11-12 13-14 |
15-16 17-18 |
19-21 22-24 |
7-8 9-10 |
11-12 13-14 |
15-16 17-18 |
19-21 22-24 |
|||
ТАН1-220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 28 | 28 | 6,3 | 6,3 | 0,24 | 0,19 | 0,24 | 0,8 |
ТАН2-220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 56 | 40 | 16 | 6,3 | 0,095 | 0,14 | 0,14 | 0,8 |
ТАН3-220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 56 | 56 | 12,6 | 6,3 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,8 |
ТАН4-220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 80 | 80 | 20 | 6,3 | 0,075 | 0,07 | 0,075 | 0,8 |
ТАН5-220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 80 | 56 | 24 | 6,3 | 0,07 | 0,095 | 0,095 | 0,8 |
ТАН6-220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | 0,055 | 0,048 | 0,055 | 0,8 |
ТАН7-220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | 0,036 | 0,05 | 0,05 | 0,8 |
ТАН8-220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,8 |
ТАН9-220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | 0,025 | 0,035 | 0,035 | 0,8 |
ТАН10-220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,8 |
ТАН11-220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,8 |
ТАН12-220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,8 |
ТАН13-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 28 | 28 | 6,3 | 6,3 | 0,34 | 0,25 | 0,34 | 1,05 |
ТАН14-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 56 | 40 | 16 | 6,3 | 0,14 | 0,185 | 0,185 | 1,05 |
ТАН15-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 56 | 56 | 12,6 | 6,3 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 1,05 |
ТАН16-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 80 | 56 | 24 | 6,3 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 1,05 |
ТАН17-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 80 | 80 | 20 | 6,3 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 1,05 |
ТАН18-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | 0,08 | 0,063 | 0,08 | 1,05 |
ТАН19-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | 0,056 | 0,06 | 0,06 | 1,05 |
ТАН20-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | 0,053 | 0,06 | 0,06 | 1,05 |
ТАН21-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | 0,047 | 0,045 | 0,047 | 1,05 |
ТАН22-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | 0,043 | 0,057 | 0,057 | 1,05 |
ТАН23-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 1,05 |
ТАН24-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | 0,035 | 0,038 | 0,038 | 1,05 |
ТАН25-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 315 | 280 | 35 | 6,3 | 0,028 | 0,03 | 0,03 | 1,05 |
ТАН26-220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 355 | 200 | 25 | 6,3 | 0,03 | 0,034 | 0,034 | 1,05 |
ТАН27-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 28 | 28 | 6,3 | 6,3 | 0,35 | 0,29 | 0,35 | 1,6 |
ТАН28-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 56 | 40 | 16 | 6,3 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
ТАН29-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 56 | 56 | 12,6 | 6,3 | 0,175 | 0,145 | 0,175 | 1,6 |
ТАН30-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 80 | 56 | 24 | 6,3 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
ТАН31-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 80 | 80 | 20 | 6,3 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 1,6 |
ТАН32-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | 0,087 | 0,073 | 0,087 | 1,6 |
ТАН33-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | 0,063 | 0,065 | 0,065 | 1,6 |
ТАН34-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | 0,065 | 0,06 | 0,065 | 1,6 |
ТАН35-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | 0,045 | 0,065 | 0,065 | 1,6 |
ТАН36-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,6 |
ТАН37-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,6 |
ТАН38-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | 0,043 | 0,04 | 0,043 | 1,6 |
ТАН39-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 315 | 280 | 35 | 6,3 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 1,6 |
ТАН40-220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 355 | 200 | 25 | 6,3 | 0,029 | 0,043 | 0,043 | 1,6 |
ТАН41-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 28 | 28 | 6,3 | 6,3 | 0,475 | 0,375 | 0,475 | 1,9 |
ТАН42-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 56 | 40 | 16 | 6,3 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 1,9 |
ТАН43-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 56 | 56 | 12,6 | 6,3 | 0,23 | 0,2 | 0,23 | 1,9 |
ТАН44-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 80 | 56 | 24 | 6,3 | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 1,9 |
ТАН45-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 80 | 80 | 20 | 6,3 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 1,9 |
ТАН46-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | 0,118 | 0,096 | 0,118 | 1,9 |
ТАН47-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | 0,088 | 0,083 | 0,088 | 1,9 |
ТАН48-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 1,9 |
ТАН49-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | 0,062 | 0,085 | 0,085 | 1,9 |
ТАН50-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | 0,065 | 0,07 | 0,07 | 1,9 |
ТАН51-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 1,9 |
ТАН52-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | 0,043 | 0,09 | 0,09 | 1,9 |
ТАН53-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 315 | 280 | 35 | 6,3 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 1,9 |
ТАН54-220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 355 | 200 | 25 | 6,3 | 0,035 | 0,064 | 0,064 | 1,9 |
ТАН55-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 28 | 28 | 6,3 | 6,3 | 0,605 | 0,485 | 0,605 | 2,45 |
ТАН56-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 56 | 40 | 16 | 6,3 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 2,45 |
ТАН57-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 56 | 56 | 12,6 | 6,3 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 2,45 |
ТАН58-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 80 | 56 | 24 | 6,3 | 0,195 | 0,24 | 0,24 | 2,45 |
ТАН59-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 80 | 80 | 20 | 6,3 | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 2,45 |
ТАН60-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | 0,15 | 0,125 | 0,15 | 2,45 |
ТАН61-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 2,45 |
ТАН62-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | 0,11 | 0,105 | 0,105 | 2,45 |
ТАН63-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 2,45 |
ТАН64-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | 0,083 | 0,09 | 0,09 | 2,45 |
ТАН65-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | 0,065 | 0,073 | 0,073 | 2,45 |
ТАН66-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | 0,055 | 0,115 | 0,115 | 2,45 |
ТАН67-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 315 | 280 | 35 | 6,3 | 0,045 | 0,065 | 0,065 | 2,45 |
ТАН68-220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 355 | 200 | 25 | 6,3 | 0,053 | 0,07 | 0,07 | 2,45 |
Таблица 2. Электрические параметры анодно-накальных трансформаторов стержневой конструкции.
Тип | Р, Вт | ток первички, А 127/220 В |
напряжения вторичек, В | токи вторичек, А | ||||||
7-8 16-17 |
9-10 18-19 |
11-12 20-21 |
13-14 (15) 22-23 (24) |
7-8 16-17 |
9-10 18-19 |
11-12 20-21 |
13-14-15 22-23-24 |
|||
ТАН69-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 28 | 28 | 6,3 | 5 (6,3) | 0,68 | 0,11 | 0,71 | 2,8 |
ТАН70-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 56 | 40 | 16 | 5 (6,3) | 0,3 | 0,47 | 0,47 | 2,8 |
ТАН71-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 56 | 56 | 12,6 | 5 (6,3) | 0,295 | 0,39 | 0,39 | 2,8 |
ТАН72-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 80 | 56 | 24 | 5 (6,3) | 0,21 | 0,33 | 0,33 | 2,8 |
ТАН73-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 80 | 80 | 20 | 5 (6,3) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 2,8 |
ТАН74-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 125 | 112 | 13 | 5 (6,3) | 0,18 | 0,165 | 0,18 | 2,8 |
ТАН75-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 180 | 112 | 20 | 5 (6,3) | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 2,8 |
ТАН76-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 160 | 140 | 20 | 5 (6,3) | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 2,8 |
ТАН77-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 224 | 125 | 25 | 5 (6,3) | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 2,8 |
ТАН78-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 200 | 180 | 20 | 5 (6,3) | 0,105 | 0,11 | 0,11 | 2,8 |
ТАН79-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 250 | 224 | 26 | 5 (6,3) | 0,085 | 0,088 | 0,088 | 2,8 |
ТАН80-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 315 | 125 | 25 | 5 (6,3) | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 2,8 |
ТАН81-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 315 | 280 | 35 | 5 (6,3) | 0,065 | 0,072 | 0,072 | 2,8 |
ТАН82-220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 355 | 200 | 25 | 5 (6,3) | 0,065 | 0,09 | 0,09 | 2,8 |
ТАН104-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 28 | 28 | 6,3 | 5 (6,3) | 0,89 | 0,9 | 0,9 | 3,3 |
ТАН105-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 56 | 40 | 16 | 5 (6,3) | 0,47 | 0,525 | 0,525 | 3,3 |
ТАН106-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 56 | 56 | 12,6 | 5 (6,3) | 0,4 | 0,49 | 0,49 | 3,3 |
ТАН107-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 80 | 56 | 24 | 5 (6,3) | 0,29 | 0,41 | 0,41 | 3,3 |
ТАН108-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 80 | 80 | 20 | 5 (6,3) | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 3,3 |
ТАН109-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 125 | 112 | 13 | 5 (6,3) | 0,23 | 0,215 | 0,23 | 3,3 |
ТАН110-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 180 | 112 | 20 | 5 (6,3) | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 3,3 |
ТАН111-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 160 | 140 | 20 | 5 (6,3) | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 3,3 |
ТАН112-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 224 | 125 | 25 | 5 (6,3) | 0,12 | 0,19 | 0,19 | 3,3 |
ТАН113-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 200 | 180 | 20 | 5 (6,3) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 3,3 |
ТАН114-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 250 | 224 | 26 | 5 (6,3) | 0,11 | 0,115 | 0,115 | 3,3 |
ТАН115-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 315 | 125 | 25 | 5 (6,3) | 0,087 | 0,19 | 0,19 | 3,3 |
ТАН116-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 315 | 280 | 35 | 5 (6,3) | 0,085 | 0,092 | 0,092 | 3,3 |
ТАН117-220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 355 | 200 | 25 | 5 (6,3) | 0,08 | 0,125 | 0,125 | 3,3 |
ТАН118-220-50 | 190 | 1,74/1,0 | 125 | 112 | 13 | 5 (6,3) | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 4,35 |
ТАН119-220-50 | 190 | 1,74/1,0 | 180 | 112 | 20 | 5 (6,3) | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 4,35 |
ТАН120-220-50 | 190 | 1,74/1,0 | 160 | 140 | 20 | 5 (6,3) | 0,205 | 0,218 | 0,218 | 4,35 |
ТАН121-220-50 | 190 | 1,74/1,0 | 224 | 125 | 25 | 5 (6,3) | 0,175 | 0,19 | 0,19 | 4,35 |
ТАН122-220-50 | 190 | 1,74/1,0 | 200 | 180 | 20 | 5 (6,3) | 0,163 | 0,175 | 0,175 | 4,35 |
ТАН123-220-50 | 190 | 1,74/1,0 | 250 | 224 | 26 | 5 (6,3) | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 4,35 |
ТАН124-220-50 | 190 | 1,74/1,0 | 315 | 125 | 25 | 5 (6,3) | 0,14 | 0,155 | 0,155 | 4,35 |
ТАН125-220-50 | 280 | 2,5/1,45 | 125 | 112 | 13 | 5 (6,3) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 5 |
ТАН126-220-50 | 280 | 2,5/1,45 | 180 | 112 | 20 | 5 (6,3) | 0,335 | 0,37 | 0,37 | 5 |
ТАН127-220-50 | 280 | 2,5/1,45 | 160 | 140 | 20 | 5 (6,3) | 0,335 | 0,325 | 0,335 | 5 |
ТАН128-220-50 | 280 | 2,5/1,45 | 224 | 125 | 25 | 5 (6,3) | 0,31 | 0,24 | 0,31 | 5 |
ТАН129-220-50 | 280 | 2,5/1,45 | 200 | 180 | 20 | 5 (6,3) | 0,27 | 0,255 | 0,27 | 5 |
ТАН130-220-50 | 280 | 2,5/1,45 | 315 | 280 | 35 | 5 (6,3) | 0,165 | 0,18 | 0,18 | 5 |
ТАН131-220-50 | 280 | 2,5/1,45 | 250 | 224 | 25 | 5 (6,3) | 0,21 | 0,215 | 0,215 | 5 |
ТАН132-220-50 | 280 | 2,5/1,45 | 315 | 125 | 25 | 5 (6,3) | 0,215 | 0,255 | 0,255 | 5 |
ТАН133-220-50 | 280 | 2,5/1,45 | 355 | 200 | 25 | 5 (6,3) | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 5 |
ТАН134-220-50 | 440 | 3,9/2,3 | 200 | 180 | 20 | 5 (6,3) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 10 |
ТАН135-220-50 | 440 | 3,9/2,3 | 250 | 224 | 26 | 5 (6,3) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 10 |
ТАН136-220-50 | 440 | 3,9/2,3 | 280 | 315 | 35 | 5 (6,3) | 0,24 | 0,265 | 0,265 | 10 |
ТАН137-220-50 | 440 | 3,9/2,3 | 315 | 125 | 25 | 5 (6,3) | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 10 |
ТАН138-220-50 | 440 | 3,9/2,3 | 355 | 200 | 25 | 5 (6,3) | 0,285 | 0,25 | 0,285 | 10 |
Электрическая принципиальная схема
Трансформаторы типа ТАН выпускаются с двумя типами первичной обмотки (первый тип рассчитан на напряжение сети 127 или 220 В, второй только на 220 В). Возможные варианты обмоток представлены на электрических принципиальных схемах на рисунках 1 - 2.
Рисунок 1. Электрическая принципиальная схема анодно-накальных трансформаторов ТАН с напряжением питающей сети 127/220 В и частотой 50 герц:
а - броневой конструкции; б - стержневой конструкции.
Рисунок 2. Электрическая принципиальная схема анодно-накальны трансформаторов ТАН с напряжением питающей сети 220 В и частотой 50 герц:
а - броневой конструкции; б - стержневой конструкции.
Подключение к сети переменного тока
Варианты подключения трансформаторов типа ТАН к сети переменного тока с частотой 50 Гц приведены в таблице 3.
Таблица 3. Варианты подключения трансформаторов типа ТАН к сети переменного тока
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | Номинальное напряжение сети, В | Броневая конструкция | Стержневая конструкция | |||||||
Соединение выводов трансформатора | Выводы, на которые подается напряжение сети | Соединение выводов трансформатора | Выводы, на которые подается напряжение сети | |||||||
127/220 | 220 | 2 и 4 | 1 и 5 | 2 и 5 | 1 и 4 | |||||
127 | 1 и 4, 3 и 6 | 1(4) и 3(6) | 1 и 6, 3 и 4 | 1(6) и 3(4) | ||||||
220 | 220 | – | 1 и 5 | 2 и 5 | 1 и 4 |
Конструкция и размеры
В зависимости от габаритной мощности, типа магнитопровода, напряжения питающей сети и климатического исполнения трансформаторы типа ТАН имеют различные габаритные и установочные размеры, приведенные на рисунке 3 — 8 и в таблице 4.
Конструкция трансформаторов типа ТАН в различных условиях эксплуатации обеспечивает их надежную работу в течение всего заданного срока службы. Она способна противостоять механическим и климатическим воздействиям, сохранять работоспособность при повышенной влажности и во всех случаях температурных воздействий обеспечивать необходимый запас электрической прочности изоляции обмоток.
Трансформаторы типа ТАН с частотой питающей сети 50 Гц изготовляются на магнитопроводах стандартизованного ряда.
Таблица 4. Габаритные и установочные размеры трансформаторов типа ТАН
Типоразмер магнитопровода | Исполнение | Номер рисунка | Размеры, мм | Масса, г | ||||||
A | A1 | B | H | h | L | d | ||||
ШЛМ20x20 |
В
|
9 и 10
|
35
40 46 |
46
|
63
68 75 |
75
|
7,5
|
74
|
М4
|
850
950 1100 |
ШЛМ25x25 ШЛМ25x32 ШЛМ25x40 |
46
50 60 |
58
|
74
81 89 |
92
|
10
|
88
|
М5
|
1550
2100 2700 |
||
ШЛМ20x20 ШЛМ20x25 ШЛМ20x32 |
УХЛ
|
7
|
35
40 46 |
46
|
57
62 69 |
72
|
6,5
|
68
|
М4
|
750
850 1000 |
ШЛМ25x25 ШЛМ25x32 ШЛМ25x40 |
8
|
46
50 60 |
58
|
68
75 83 |
88
|
–
|
82
|
5,5
|
1400
1700 2100 |
Рисунок 3. Конструкция броневых трансформаторов типа ТАН с резьбовыми втулками для крепления, исполнение УХЛ (1 - лента, 2 - магнитопровод, 3 - обойма, 4 - катушка)
Рисунок 4. Конструкция броневых трансформаторов типа ТАН с отверстиями для крепления, исполнение УХЛ (1 - лента, 2 - магнитопровод, 3 - обойма, 4 - катушка)
Рисунок 5. Конструкция броневых трансформаторов типа ТАН с двумя резьбовыми отверстиями для крепления, исполнение В
Рисунок 6. Конструкция броневых трансформаторов типа ТАН с четырьмя резьбовыми отверстиями для крепления, исполнение В
Рисунок 7. Конструкция броневых трансформаторов типа ТАН с обмотками из круглого провода, с уменьшенным расходом меди, исполнение УХЛ.
Рисунок 8. Конструкция стержневых трансформаторов типа ТАН двухстороннего крепления, исполнение УХЛ:
1 - лента; 2 - катушка; 3 - шпилька; 4 - магнитопровод; 5 - винт; 6 - скоба.