Трансформаторы питания ТП-112 (ТП-132).
Трансформаторы предназначены для печатного монтажа, и работают от сети переменного тока частотой (50±0,5) Гц. Номинальная мощность трансформаторов 7 Вт. Ток холостого хода трансформаторов, А, не более 0,030
Трансформаторы изготавливают на пластинчатых магнитопроводах Ш 14x21.
Масса трансформаторов 0,24 кг.
Внешний вид трансформаторов изображен на рисунке 1, габаритные размеры на рисунке 2, электрические параметры в таблице 1, электрические схемы трансформаторов на рисунке 3. (ТП-112 аналог трансформаторов ТП-132)
Рисунок 1. Внешний вид трансформаторов ТП-132.
Рисунок 2. Габаритные размеры трансформаторов ТП-132.
Рисунок 3. Электрические схемы трансформаторов ТП-112 (132).
Таблица 1. Электрические параметры трансформаторов ТП-112 (132).
Тип трансформатора | № эл. схемы | Номера выводов вторичных обмоток | Напряжение вторичных обмоток, В | Ток номинальной нагрузки | |
в режиме холостого хода | в режиме номинальных нагрузок | ||||
ТП-132-1 | 5 | (7,9) | 7,9 | 6,0 | 1,2 |
ТП-132-2 | 1 | (7,8) | 10,7 | 8,0 | 0,35 |
(9,10) | 17,3 | 12,5 | 0,35 | ||
ТП-132-3 | 3 | (9,10) | 11,0 | 8,5 | 0,84 |
ТП-132-4 | 2 | (8,9) | 9,9 | 7,1 | 0,39 |
(9,10) | 9,9 | 7,1 | 0,39 | ||
(6,7) | 7,8 | 6,0 | 0,27 | ||
ТП-132-5 | 3 | (9,10) | 11,8 | 9,0 | 0,80 |
ТП-132-6 | 3 | (9,10) | 14,3 | 10,6 | 0,68 |
ТП-132-7 | 3 | (9,10) | 15,2 | 11,8 | 0,61 |
ТП-132-8 | 1 | (7,8) | 16,8 | 12,5 | 0,51 |
(9,10) | 6,6 | 4,75 | 0,15 | ||
ТП-132-9 | 1 | (7,8) | 15,5 | 12,5 | 0,10 |
(9,10) | 24,4 | 17,0 | 0,35 | ||
ТП-132-10 | 1 | (7,8) | 18,1 | 14,0 | 0,25 |
(9,10) | 18,5 | 14,0 | 0,25 | ||
ТП-132-11 | 1 | (7,8) | 19,1 | 15,0 | 0,24 |
(9,10) | 19,5 | 15,0 | 0,24 | ||
ТП-132-12 | 3 | (9,10) | 21,4 | 16,0 | 0,45 |
ТП-132-13 | 3 | (9,10) | 23,5 | 18,0 | 0,40 |
ТП-132-14 | 1 | (7,8) | 23,0 | 18,0 | 0,20 |
(9,10) | 23,5 | 18,0 | 0,20 | ||
ТП-132-15 | 3 | (9,10) | 27,5 | 21,2 | 0,34 |
ТП-132-16 | 3 | (9,10) | 30,3 | 23,6 | 0,30 |
ТП-132-17 | 4 | (8,9) | 16,1 | 11,8 | 0,30 |
(9,10) | 16,2 | 11,8 | 0,30 | ||
ТП-132-18 | 3 | (9,10) | 16,0 | 12,5 | 0,57 |
ТП-132-19 | 1 | (7,8) | 11,2 | 9,0 | 0,40 |
(9,10) | 11,2 | 9,0 | 0,40 |
*–напряжение 220 вольт подается на