Справочные данные на дроссели серии «Д».
Унифицированные низкочастотные дроссели фильтров выпрямителей, рассматриваемые в настоящем разделе, рассчитаны на диапазоны: частот от 50 до 5000 Гц, индуктивность от 0,00015 до 40 Гн и тока подмагничивания от 0,02 до 50 А.
Обозначение: Д [номер] – [Индуктивность в Генри] – [Рабочий ток в Амперах]
Например: Д39-2,5-0,26 расчитан на ток 260 мА, индуктивность равна 2,5 Гн.
Обозначение: Д [номер] – [Индуктивность в Генри] – [Рабочий ток в Амперах]
Например: Д39-2,5-0,26 расчитан на ток 260 мА, индуктивность равна 2,5 Гн.
Здесь в таблицах дроссели обозначены сокращенно, без указания индуктивности и номинального тока. То есть например дроссель Д39-2,5-0,26 обозначается просто, как Д39.

Рисунок 1.
Схема обмоток дросселей Д1-Д69, Д101-Д179.
Таблица электрических параметров дросселей Д1-Д69
|
Тип дросселя |
Сердечник | Индуктивность при ном. токе, Гн |
Номинальный ток А |
Сопротивление обмоток, Ом | |
| Выводы 1-2 | Выводы 3-6 | ||||
| Д1 | ШЛ6 х 12,5 | 0,08 | 0,32 | 19,0 | 0,95 |
| Д2 | ШЛ6 х 12,5 | 0,16 | 0,22 | 35,5 | 1,50 |
| Д3 | ШЛ6 х 12,5 | 0,3 | 0,16 | 63,5 | 3,50 |
| Д4 | ШЛ6 х 12,5 | 0,6 | 0,12 | 120 | 6,50 |
| Д5 | ШЛ6 х 12,5 | 1,2 | 0,075 | 300 | 16,5 |
| Д6 | ШЛ6 х 12,5 | 2,5 | 0,06 | 455 | 24,0 |
| Д7 | ШЛ6 х 12,5 | 5 | 0,04 | 1023 | 133 |
| Д8 | ШЛ8 х 16 | 0,08 | 0,56 | 8,60 | 0,48 |
| Д9 | ШЛ8 х 16 | 0,16 | 0,4 | 19,0 | 1,00 |
| Д10 | ШЛ8 х 16 | 0,3 | 0,28 | 33,0 | 3,00 |
| Д11 | ШЛ8 х 16 | 0,6 | 0,2 | 80,0 | 4,00 |
| Д12 | ШЛ8 х 16 | 1,2 | 0,14 | 132 | 7,00 |
| Д13 | ШЛ8 х 16 | 2,5 | 0,1 | 220 | 10,0 |
| Д14 | ШЛ8 х 16 | 5 | 0,07 | 535 | 54,0 |
| Д15 | ШЛ8 х 16 | 10 | 0,05 | 1100 | 120 |
| Д16 | ШЛ10 х 20 | 0,08 | 0,8 | 4,65 | 0,26 |
| Д17 | ШЛ10 х 20 | 0,16 | 0,56 | 10,6 | 0,56 |
| Д18 | ШЛ10 х 20 | 0,3 | 0,4 | 19,0 | 1,26 |
| Д19 | ШЛ10 х 20 | 0,6 | 0,28 | 36,0 | 3,00 |
| Д20 | ШЛ10 х 20 | 1,2 | 0,2 | 63,0 | 3,50 |
| Д21 | ШЛ10 х 20 | 2,5 | 0,14 | 152 | 8,2 |
| Д22 | ШЛ10 х 20 | 5 | 0,1 | 290 | 36 |
| Д23 | ШЛ10 х 20 | 10 | 0,07 | 628 | 84 |
| Д24 | ШЛ10 х 20 | 20 | 0,05 | 1056 | 141 |
| Д25 | ШЛ12 х 25 | 0,08 | 1,1 | 4,00 | 0,15 |
| Д26 | ШЛ12 х 25 | 0,16 | 0,8 | 7,00 | 0,35 |
| Д27 | ШЛ12 х 25 | 0,3 | 0,56 | 14,0 | 0,70 |
| Д28 | ШЛ12 х 25 | 0,6 | 0,4 | 28,0 | 1,50 |
| Д29 | ШЛ12 х 25 | 1,2 | 0,28 | 57,5 | 3,00 |
| Д30 | ШЛ12 х 25 | 2,5 | 0,2 | 139 | 7,0 |
| Д31 | ШЛ12 х 25 | 5 | 0,14 | 200 | 23,5 |
| Д32 | ШЛ12 х 25 | 10 | 0,1 | 410 | 56,0 |
| Д33 | ШЛ12 х 25 | 20 | 0,07 | 800 | 100 |
| Д34 | ШЛ16 х 16 | 0,08 | 1,4 | 2,60 | 0,15 |
| Д35 | ШЛ16 х 16 | 0,16 | 1 | 5,30 | 0,30 |
| Д36 | ШЛ16 х 16 | 0,3 | 0,8 | 10,5 | 0,60 |
| Д37 | ШЛ16 х 16 | 0,6 | 0,51 | 22,0 | 1,25 |
| Д38 | ШЛ16 х 16 | 1,2 | 0,4 | 39,0 | 2,20 |
| Д39 | ШЛ16 х 16 | 2,5 | 0,26 | 85,0 | 5,00 |
| Д40 | ШЛ16 х 16 | 5 | 0,18 | 185 | 26,0 |
| Д41 | ШЛ16 х 16 | 10 | 0,13 | 350 | 50,0 |
| Д42 | ШЛ16 х 16 | 20 | 0,09 | 675 | 95,0 |
| Д43 | ШЛ20 х 20 | 0,08 | 2,2 | 1,85 | 0,076 |
| Д44 | ШЛ20 х 20 | 0,16 | 1,6 | 3,70 | 0,22 |
| Д45 | ШЛ20 х 20 | 0,3 | 1,1 | 7,0 | 0,35 |
| Д46 | ШЛ20 х 20 | 0,6 | 0,8 | 15,0 | 0,89 |
| Д47 | ШЛ20 х 20 | 1,2 | 0,56 | 37,0 | 1,69 |
| Д48 | ШЛ20 х 20 | 2,5 | 0,4 | 51,0 | 2,70 |
| Д49 | ШЛ20 х 20 | 5 | 0,28 | 130 | 13,0 |
| Д50 | ШЛ20 х 20 | 10 | 0,2 | 200 | 20,0 |
| Д51 | ШЛ20 х 20 | 20 | 0,14 | 440 | 49,0 |
| Д52 | ШЛ25 х 40 | 0,01 | 12,5 | 0,086 | - |
| Д53 | ШЛ20 х 20 | 0,02 | 4,4 | 0,35 | 0,02 |
| Д54 | ШЛ8 х 16 | 0,02 | 1,1 | 2,08 | 0,10 |
| Д55 | ШЛ6 х 6,5 | 0,02 | 0,56 | 4,20 | 0,20 |
| Д56 | ШЛ12 х 25 | 0,0005 | 16,5 | 0,017 | - |
| Д57 | ШЛ20 х 40 | 1,2 | 0,8 | 26 | 2,60 |
| Д58 | ШЛ10 х 20 | 40,0 | 0,035 | 3000 | 300 |
| Д59 | ШЛ12 х 16 | 0,0043 | 2,9 | 0,30 | - |
| Д60 | ШЛ16 х 20 | 0,0005 | 10,0 | 0,015 | 0,015 |
| Д61 | ШЛ16 х 16 | 0,02 | 0,3 | 0,60 | 0,085 |
| Д62 | ШЛ32 х 40 | 0,05 | 2,5 | 0,55 | - |
| Д63 | ШЛ6 х 6,5 | 0,00125 | 0,56 | 0,12 | - |
| Д64 | ШЛ6 х 6,5 | 0,08 | 0,1 | 12,0 | - |
| Д65 | ШЛ6 х 6,5 | 0,0025 | 0,56 | 0,36 | - |
| Д66 | ШЛ10 х 10 | 0,05 | 0,02 | 1,10 | - |
| Д67 | ШЛ6 х 12,5 | 0,002 | 2,0 | 0,40 | - |
| Д68 | ШЛ6 х 12,5 | 0,008 | 1,0 | 1,10 | - |
| Д69 | ШЛ16 х 16 | 0,005 | 5,6 | 0,17 | - |
Значения индуктивности дросселей Д1 – Д61 указаны при согласном соединении обмоток: выводы дросселя: 1 и 6, перемычка: 2-3. Сопротивления обмоток даны в Омах. Дроссель Д60-0,0005-10 содержит три обмотки, каждая имеет сопротивление 0,015 Ом. Также выпускаются дроссели с литерой «Н» (например Д48-Н), добавляемой к номеру через дефис. Такие дроссели имеют две одинаковые симметричные обмотки, которые могут соединяться последовательно для получения максимальной индуктивности либо параллельно для увеличения рабочего тока.
Существует так же специальная серия дросселей с аналогичными обмотками. Это дроссели Д201Т-Д274Т
Существует так же специальная серия дросселей с аналогичными обмотками. Это дроссели Д201Т-Д274Т
Компенсационная и другие обмотки могут соединяться последовательно с основной, чтобы направления их намагничивающих сил совпадали (согласное соединение), или были направлены встречно (несогласное соединение). При согласном соединении индуктивность дросселя увеличивается, при несогласном - уменьшается.
Ниже приводится таблица электрических параметров дросселей типов Д201Т - Д274Т.
В таблице приведены параметры дросселей при параллельном соединении обмоток.
При последовательном соединении обмоток, индуктивность и сопротивление итоговой обмотки будет в четыре раза больше, ток подмагничивания уменьшится в два раза и максимальное значение переменного напряжения увеличится в два раза.
Таблица электрических параметров дросселей Д101...Д179
| Тип дросселя |
Сердечник | Индуктивность при ном. токе, Гн |
Номинальный ток А |
Сопротивление обмотки, Ом |
| Д101 | ШЛ6 х 6,5 | 0,01 | 0,40 | 1,7 |
| Д102 | ШЛ6 х 6,5 | 0,02 | 0,28 | 3,17 |
| Д103 | ШЛ6 х 6,5 | 0,04 | 0,2 | 5,90 |
| Д104 | ШЛ6 х 8 | 0,005 | 0,8 | 1,02 |
| Д105 | ШЛ6 х 8 | 0,01 | 0,56 | 1,77 |
| Д106 | ШЛ6 х 8 | 0,02 | 0,4 | 3,70 |
| Д107 | ШЛ6 х 8 | 0,04 | 0,28 | 8,20 |
| Д108 | ШЛ6 х 8 | 0,08 | 0,2 | 15,3 |
| Д109 | ШЛ8 х 8 | 0,0025 | 1,6 | 0,30 |
| Д110 | ШЛ8 х 8 | 0,005 | 1,1 | 0,52 |
| Д111 | ШЛ8 х 8 | 0,01 | 0,8 | 1,32 |
| Д112 | ШЛ8 х 8 | 0,02 | 0,56 | 2,37 |
| Д113 | ШЛ8 х 8 | 0,04 | 0,4 | 5,9 |
| Д114 | ШЛ8 х 8 | 0,08 | 0,28 | 12,3 |
| Д115 | ШЛ8 х 8 | 0,16 | 0,2 | 21,9 |
| Д116 | ШЛ8 х 12,5 | 0,0012 | 3,2 | 0,115 |
| Д117 | ШЛ8 х 12,5 | 0,0025 | 2,2 | 0,234 |
| Д118 | ШЛ8 х 12,5 | 0,005 | 1,6 | 0,484 |
| Д119 | ШЛ8 х 12,5 | 0,01 | 1,1 | 0,825 |
| Д120 | ШЛ8 х 12,5 | 0,02 | 0,8 | 2,00 |
| Д121 | ШЛ8 х 12,5 | 0,04 | 0,56 | 3,80 |
| Д122 | ШЛ8 х 12,5 | 0,08 | 0,4 | 8,15 |
| Д123 | ШЛ8 х 12,5 | 0,16 | 0,28 | 14,16 |
| Д124 | ШЛ10 х 12,5 | 0,32 | 0,2 | 17,8 |
| Д125 | ШЛ10 х 12,5 | 0,0006 | 6,3 | 0,04 |
| Д126 | ШЛ10 х 12,5 | 0,0012 | 4,3 | 0,083 |
| Д127 | ШЛ10 х 12,5 | 0,0025 | 3,2 | 0,179 |
| Д128 | ШЛ10 х 12,5 | 0,005 | 2,2 | 0,386 |
| Д129 | ШЛ10 х 12,5 | 0,01 | 1,6 | 0,643 |
| Д130 | ШЛ10 х 12,5 | 0,02 | 1,1 | 1,57 |
| Д131 | ШЛ10 х 12,5 | 0,04 | 0,8 | 2,78 |
| Д132 | ШЛ10 х 12,5 | 0,08 | 0,56 | 5,63 |
| Д133 | ШЛ10 х 20 | 0,16 | 0,4 | 6,60 |
| Д134 | ШЛ10 х 20 | 0,32 | 0,28 | 13,4 |
| Д135 | ШЛ10 х 20 | 0,65 | 0,2 | 28,7 |
| Д136 | ШЛ10 х 20 | 0,0003 | 12,5 | 0,012 |
| Д137 | ШЛ10 х 20 | 0,0006 | 9,0 | 0,032 |
| Д138 | ШЛ10 х 20 | 0,0012 | 6,3 | 0,07 |
| Д139 | ШЛ10 х 20,5 | 0,0025 | 4,5 | 0,152 |
| Д140 | ШЛ10 х 20,5 | 0,005 | 3,2 | 0,284 |
| Д141 | ШЛ10 х 20,5 | 0,01 | 2,2 | 0,54 |
| Д142 | ШЛ10 х 20,5 | 0,02 | 1,6 | 1,20 |
| Д143 | ШЛ10 х 20 | 0,04 | 1,1 | 2,26 |
| Д144 | ШЛ12 х 25 | 0,02 | 0,8 | 2,14 |
| Д145 | ШЛ12 х 25 | 0,16 | 0,56 | 4,09 |
| Д146 | ШЛ12 х 25 | 0,32 | 0,4 | 8,20 |
| Д147 | ШЛ12 х 25 | 0,65 | 0,28 | 19,2 |
| Д148 | ШЛ12 х 25 | 1,3 | 0,2 | 34,5 |
| Д149 | ШЛ12 х 25 | 0,00015 | 25,0 | 0,0024 |
| Д150 | ШЛ12 х 25 | 0,0003 | 18,0 | 0,0075 |
| Д151 | ШЛ12 х 25 | 0,0006 | 12,5 | 0,017 |
| Д152 | ШЛ12 х 25 | 0,0012 | 9,0 | 0,038 |
| Д153 | ШЛ12 х 25 | 0,0025 | 6,3 | 0,096 |
| Д154 | ШЛ12 х 25 | 0,005 | 4,5 | 0,184 |
| Д155 | ШЛ12 х 25 | 0,01 | 3,2 | 0,338 |
| Д156 | ШЛ12 х 25 | 0,02 | 2,2 | 0,715 |
| Д157 | ШЛМ20 х 25 | 0,04 | 1,6 | 0,68 |
| Д158 | ШЛМ20 х 25 | 0,08 | 1,1 | 1,35 |
| Д159 | ШЛМ20 х 25 | 0,16 | 0,8 | 2,85 |
| Д160 | ШЛМ20 х 25 | 0,32 | 0,56 | 6,15 |
| Д161 | ШЛМ20 х 25 | 0,65 | 0,4 | 11,9 |
| Д162 | ШЛМ25 х 25 | 1,3 | 0,28 | 22,4 |
| Д163 | ШЛМ25 х 25 | 0,0003 | 25 | 0,0053 |
| Д164 | ШЛМ25 х 25 | 0,0006 | 18 | 0,01 |
| Д165 | ШЛМ25 х 25 | 0,0012 | 12,5 | 0,212 |
| Д166 | ШЛМ25 х 25 | 0,0025 | 9 | 0,05 |
| Д167 | ШЛМ25 х 25 | 0,005 | 6,3 | 0,12 |
| Д168 | ШЛМ25 х 25 | 0,01 | 4,5 | 0,26 |
| Д169 | ШЛМ25 х 25 | 0,02 | 3,2 | 0,5 |
| Д170 | ШЛМ25 х 25 | 0,04 | 2,2 | 0,28 |
| Д171 | ШЛМ25 х 25 | 0,08 | 1,6 | 1,02 |
| Д172 | ШЛМ25 х 25 | 0,16 | 1,1 | 1,94 |
| Д173 | ШЛМ25 х 25 | 0,32 | 0,8 | 4,52 |
| Д174 | ШЛМ25 х 25 | 0,65 | 0,56 | 8,50 |
| Д175 | ШЛМ25 х 25 | 0,0006 | 25 | 0,0075 |
| Д176 | ШЛМ25 х 25 | 0,0012 | 18 | 0,02 |
| Д177 | ШЛМ25 х 25 | 0,0025 | 12,5 | 0,053 |
| Д178 | ШЛМ25 х 25 | 0,005 | 9 | 0,085 |
| Д179 | ШЛМ12 х 25 | 0,01 | 6,3 | 1,48 |
Ниже приводится таблица электрических параметров дросселей типов Д201Т - Д274Т.
В таблице приведены параметры дросселей при параллельном соединении обмоток.
При последовательном соединении обмоток, индуктивность и сопротивление итоговой обмотки будет в четыре раза больше, ток подмагничивания уменьшится в два раза и максимальное значение переменного напряжения увеличится в два раза.

Рисунок 2.
Схема обмоток дросселей Д201Т-Д274Т.
Таблица электрических параметров дросселей Д201Т...Д274Т
| Тип дросселя |
Сердечник | Индуктивность при ном. токе, Гн |
Номинальный ток А |
Сопротивление обмоток, Ом |
| Д201Т | ШЛ5 х 5 | 0,00015 | 3,2 | 0,017 |
| Д202Т | ШЛ5 х 5 | 0,0003 | 2,2 | 0,029 |
| Д203Т | ШЛ5 х 5 | 0,0025 | 0,8 | 0,325 |
| Д204Т | ШЛ5 х 5 | 0,005 | 0,56 | 0,765 |
| Д205Т | ШЛ5 х 5 | 0,04 | 0,2 | 6,2 |
| Д206Т | ШЛ5 х 5 | 0,08 | 0,14 | 11,6 |
| Д207Т | ШЛ5 х 5 | 0,00015 | 4,5 | 0,023 |
| Д208Т | ШЛ5 х 5 | 0,0003 | 3,2 | 0,04 |
| Д209Т | ШЛ5 х 5 | 0,0025 | 1,1 | 0,0545 |
| Д210Т | ШЛ5 х 8 | 0,005 | 0,8 | 0,84 |
| Д211Т | ШЛ5 х 8 | 0,04 | 0,28 | 6,75 |
| Д212Т | ШЛ5 х 8 | 0,08 | 0,2 | 12,4 |
| Д213Т | ШЛ5 х 8 | 0,00015 | 6,3 | 0,016 |
| Д214Т | ШЛ5 х 10 | 0,0003 | 4,5 | 0,035 |
| Д215Т | ШЛ5 х 10 | 0,0025 | 1,6 | 0,38 |
| Д216Т | ШЛ5 х 10 | 0,005 | 1,1 | 0,7 |
| Д217Т | ШЛ5 х 10 | 0,04 | 0,48 | 6,43 |
| Д218Т | ШЛ5 х 10 | 0,08 | 0,2 | 13,4 |
| Д219Т | ШЛ5 х 10 | 0,6 | 0,1 | 110 |
| Д220Т | ШЛМ8 х 10 | 0,00015 | 9,0 | 0,013 |
| Д221Т | ШЛМ8 х 10 | 0,0003 | 6,3 | 0,028 |
| Д222Т | ШЛМ8 х 10 | 0,0025 | 2,2 | 0,268 |
| Д223Т | ШЛМ8 х 10 | 0,005 | 1,6 | 0,55 |
| Д224Т | ШЛМ8 х 12,5 | 0,04 | 0,56 | 4,1 |
| Д225Т | ШЛМ8 х 12,5 | 0,08 | 0,4 | 8,8 |
| Д226Т | ШЛМ8 х 12,5 | 0,6 | 0,14 | 68 |
| Д227Т | ШЛМ8 х 12,5 | 1,2 | 0,1 | 137 |
| Д228Т | ШЛМ10 х 10 | 0,00015 | 12,5 | 0,008 |
| Д229Т | ШЛМ10 х 10 | 0,0003 | 9,0 | 0,02 |
| Д230Т | ШЛМ10 х 10 | 0,0025 | 3,2 | 0,174 |
| Д231Т | ШЛМ10 х 10 | 0,005 | 2,2 | 0,288 |
| Д232Т | ШЛМ10 х 12,5 | 0,04 | 0,8 | 3,04 |
| Д233Т | ШЛМ10 х 12,5 | 0,08 | 0,56 | 5,9 |
| Д234Т | ШЛМ10 х 12,5 | 0,6 | 0,2 | 42,3 |
| Д235Т | ШЛМ10 х 12,5 | 1,2 | 0,14 | 96,5 |
| Д236Т | ШЛМ10 х 20 | 0,00015 | 18 | 0,006 |
| Д237Т | ШЛМ10 х 20 | 0,0003 | 12,5 | 0,011 |
| Д238Т | ШЛМ12 х 12,5 | 0,0025 | 4,5 | 0,137 |
| Д239Т | ШЛМ12 х 12,5 | 0,005 | 3,2 | 0,203 |
| Д240Т | ШЛМ12 х 12,5 | 0,04 | 1,1 | 1,96 |
| Д241Т | ШЛМ12 х 12,5 | 0,08 | 0,8 | 4,25 |
| Д242Т | ШЛМ12 х 12,5 | 0,6 | 0,28 | 33,2 |
| Д243Т | ШЛМ12 х 12,5 | 1,2 | 0,2 | 64,5 |
| Д244Т | ШЛМ12 х 16 | 0,00015 | 25 | 0,0066 |
| Д245Т | ШЛМ12 х 16 | 0,0003 | 18 | 0,0137 |
| Д246Т | ШЛМ12 х 16 | 0,0025 | 6,3 | 0,115 |
| Д247Т | ШЛМ12 х 16 | 0,0045 | 4,5 | 0,232 |
| Д248Т | ШЛМ16 х 16 | 0,04 | 1,6 | 1,30 |
| Д249Т | ШЛМ16 х 16 | 0,08 | 1,1 | 2,57 |
| Д250Т | ШЛМ16 х 16 | 0,6 | 0,4 | 25,8 |
| Д251Т | ШЛМ16 х 16 | 1,2 | 0,28 | 44 |
| Д252Т | ШЛМ16 х 25 | 0,00015 | 35 | 0,0029 |
| Д253Т | ШЛМ16 х 25 | 0,0003 | 25 | 0,0062 |
| Д254Т | ШЛМ16 х 25 | 0,0025 | 9,0 | 0,055 |
| Д255Т | ШЛМ16 х 25 | 0,005 | 6,3 | 0,109 |
| Д256Т | ШЛМ16 х 32 | 0,04 | 2,2 | 0,77 |
| Д257Т | ШЛМ16 х 32 | 0,08 | 1,6 | 1,84 |
| Д258Т | ШЛМ16 х 32 | 0,6 | 0,56 | 14,6 |
| Д259Т | ШЛМ16 х 32 | 1,2 | 0,4 | 27,5 |
| Д260Т | ШЛМ20 х 25 | 0,00015 | 50 | 0,0019 |
| Д261Т | ШЛМ20 х 25 | 0,0003 | 35 | 0,0043 |
| Д262Т | ШЛМ20 х 25 | 0,0025 | 12,5 | 0,04 |
| Д263Т | ШЛМ20 х 25 | 0,005 | 9,0 | 0,077 |
| Д264Т | ШЛМ20 х 32 | 0,04 | 3,2 | 0,6 |
| Д265Т | ШЛМ20 х 32 | 0,08 | 2,2 | 1,25 |
| Д266Т | ШЛМ20 х 32 | 0,6 | 0,8 | 11,3 |
| Д267Т | ШЛМ20 х 32 | 1,2 | 0,56 | 20,1 |
| Д268Т | ШЛМ25 х 32 | 0,0003 | 50 | 0,0024 |
| Д269Т | ШЛМ25 х 32 | 0,0006 | 35 | 0,0052 |
| Д270Т | ШЛМ25 х 32 | 0,005 | 12,5 | 0,0372 |
| Д271Т | ШЛМ25 х 32 | 0,01 | 9,0 | 0,081 |
| Д272Т | ШЛМ25 х 40 | 0,08 | 3,2 | 0,73 |
| Д273Т | ШЛМ25 х 40 | 0,16 | 2,2 | 1,52 |
| Д274Т | ШЛМ25 х 40 | 1,2 | 0,8 | 10,6 |































Всего: 8226
Новых за месяц: 23
Новый пользователь: 