<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Главная</title>
		<link>https://vprl.ru/publ/</link>
		<description>Главная</description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 17:13:00 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://vprl.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Усилитель мощности трансивера</title>
			<description>&lt;p&gt;Хочу ознакомить Вас с ещё одной конструкцией, которая случайно попалась мне в руки, и которая выпускалась промышленностью для коллективных радиостанций и нужд ДОСААФ. Это усилитель мощности для трансиверов с выходной мощностью 200 Вт.&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Передняя панель УМ&quot; src=&quot;https://vprl.ru/_pu/2/44041934.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/publ/vykhod_v_ehfir/usiliteli/usilitel_moshhnosti_transivera/30-1-0-239</link>
			<category>Усилители</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/publ/vykhod_v_ehfir/usiliteli/usilitel_moshhnosti_transivera/30-1-0-239</guid>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Модернизация германиевых усилителей</title>
			<description>&lt;p&gt;Вновь приветствую всех любителей качественного звука.&lt;br /&gt;
Когда то, давным - давно зашел в гости к одним своим знакомым. У них там играл магнитофон Юпитер 202 стерео, и меня тогда поразило качество звучания, особенно глубокие, мягкие низы. Работал он на штатную акустику 10МАС-1.&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Юпитер 202 УНЧ&quot; src=&quot;https://vprl.ru/_pu/2/78498529.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzistorakh/modernizacija_germanievykh_usilitelej/2-1-0-238</link>
			<category>Усилители на транзисторах</category><dc:creator>Николай Трошин</dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzistorakh/modernizacija_germanievykh_usilitelej/2-1-0-238</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:03:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт ТВЗ для однотактного усилителя</title>
			<description>&lt;p&gt;Чем дальше мы отходим от ламповой эпохи, тем больше в интернете создаются различные мифы о выходных трансформаторах и способах их изготовления.&lt;br /&gt;
У некоторых производителей цена на такие изделия может доходить и до нескольких сотен различных валютных денег.&lt;br /&gt;
Если ещё это для кого-то актуально, то поделюсь своими выкладками расчёта ТВЗ для однотактного (SE) усилителя НЧ.&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;выходные трансформаторы&quot; src=&quot;https://vprl.ru/_pu/2/07889735.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/publ/usiliteli/na_lampakh/raschjot_tvz_dlja_odnotaktnogo_usilitelja/3-1-0-236</link>
			<category>Усилители на лампах</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/publ/usiliteli/na_lampakh/raschjot_tvz_dlja_odnotaktnogo_usilitelja/3-1-0-236</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 06:38:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Калькуляторы цветовой маркировки катушек индуктивности</title>
			<description>&lt;p&gt;Без индуктивностей практически не обходится не один радиотехнический прибор.&lt;br /&gt;
Типов самих индуктивностей в радиоаппаратуре множество, и для обозначения величины применяемой индуктивности, используют специальную их маркировку.&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Индуктивности&quot; src=&quot;https://vprl.ru/staty/2_files/1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/publ/programmy/soft_dlja_radioljubitelja/kalkuljatory_cvetovoj_markirovki_katushek_induktivnosti/26-1-0-235</link>
			<category>Софт для радиолюбителя</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/publ/programmy/soft_dlja_radioljubitelja/kalkuljatory_cvetovoj_markirovki_katushek_induktivnosti/26-1-0-235</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 10:18:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Радиочастотные smd трансформаторы</title>
			<description>&lt;p&gt;Без радиочастотных трансформаторов практически не обходится не один трансивер, в конструкции которого может применяться не один радиочастотный трансформатор, работающий во всём диапазоне частот трансивера.&lt;br /&gt;
А можно ли самому сделать подобные трансформаторы, не уступающие по качеству промышленным?&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;smd трансформаторы&quot; src=&quot;https://vprl.ru/_pu/2/75961754.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/publ/vykhod_v_ehfir/transivery/radiochastotnye_smd_transformatory/31-1-0-234</link>
			<category>Трансиверы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/publ/vykhod_v_ehfir/transivery/radiochastotnye_smd_transformatory/31-1-0-234</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 17:45:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Простые схемы управления вентилятором</title>
			<description>&lt;p&gt;Многие схемы, собираемые радиолюбителями, требуют от некоторых радиоэлементов хорошего охлаждения и эффективный отвод тепла.&lt;br /&gt;
Предлагаю Вашему внимаю подборку простых и надёжно работающих схем для управления работой вентиляторов.&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Схема управления вентилятором&quot; src=&quot;https://vprl.ru/_pu/2/66551964.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/prostye_skhemy_upravlenija_ventiljatorom/11-1-0-233</link>
			<category>Блоки питания</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/prostye_skhemy_upravlenija_ventiljatorom/11-1-0-233</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 13:12:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Яков Лаповок - UA1FA</title>
			<description>&lt;p&gt;Яков Семёнович Лаповок известен каждому радиолюбителю, как активный радиолюбитель, и как известный конструктор различной связной радиоаппаратуры для радиолюбительской работы в эфире.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Лаповок&quot; src=&quot;https://vprl.ru/_pu/2/85373057.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/publ/vykhod_v_ehfir/transivery/jakov_lapovok_ua1fa/31-1-0-232</link>
			<category>Трансиверы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/publ/vykhod_v_ehfir/transivery/jakov_lapovok_ua1fa/31-1-0-232</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 08:34:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Намоточный станок</title>
			<description>&lt;p&gt;Станок для намотки катушек трансформаторов. Это вторая версия станка. Первая отработала 10 лет без нареканий, и вот что-то захотелось улучшить. А именно, заменить двигатели и немного переписать софт.&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Намоточный станок&quot; src=&quot;https://vprl.ru/_pu/2/80205605.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/tekhnologii/namotochnyj_stanok/8-1-0-231</link>
			<category>Технологии</category><dc:creator>Андрей Белокуров</dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/tekhnologii/namotochnyj_stanok/8-1-0-231</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 12:47:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Удивительные схемы</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-indent:25pt&quot;&gt;Здравствовать всем любителям качественного звука!&lt;br /&gt;
Один мой знакомый попросил меня отремонтировать его ламповый усилитель. Я сначала отказался, поскольку дел с ламповой техникой имел не много. Но время было, схема, как он уверял, не сложная, и я согласился.&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;KT88&quot; src=&quot;https://vprl.ru/_pu/2/25765801.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzistorakh/udivitelnye_skhemy/2-1-0-230</link>
			<category>Усилители на транзисторах</category><dc:creator>Николай Трошин</dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzistorakh/udivitelnye_skhemy/2-1-0-230</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 11:38:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LCF онлайн калькуляторы</title>
			<description>&lt;p&gt;Предлагаем Вашему вниманию простые онлайн калькуляторы, с помощью которых Вы сможете рассчитать для себя элементы колебательного контура, а так-же элементы для конструкции антенного трапа на любую частоту.&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;LC элементы&quot; src=&quot;https://vprl.ru/_pu/2/67703002.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/publ/programmy/soft_dlja_radioljubitelja/lcf_onlajn_kalkuljatory/26-1-0-229</link>
			<category>Софт для радиолюбителя</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/publ/programmy/soft_dlja_radioljubitelja/lcf_onlajn_kalkuljatory/26-1-0-229</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 08:50:39 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>