<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://vprl.ru/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 10:06:55 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://vprl.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Программа для расчёта однофазного мостового выпрямителя</title>
			<description>Вашему вниманию предлагается бесплатная программа, производящая расчёт однофазного мостового выпрямителя. Программа не требует инсталляции. Просто скачайте программу в любое удобное для Вас место, и пользуйтесь.</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programma_dlja_raschjota_odnofaznogo_mostovogo_vyprjamitelja/1-1-0-29</link>
			<category>Программы для расчетов</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programma_dlja_raschjota_odnofaznogo_mostovogo_vyprjamitelja/1-1-0-29</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 10:06:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программа для расчета каркасов трансформаторов.</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: comic sans ms,cursive;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 128);&quot;&gt;Очень простая и необходимая программа, которая предназначена для расчета каркаса для трансформатора. Она рассчитывает каркасы для сердечников трансформаторов П, ПЛ, Ш, ШЛ.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programma_dlja_rascheta_karkasov_transformatorov/1-1-0-28</link>
			<category>Программы для расчетов</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programma_dlja_rascheta_karkasov_transformatorov/1-1-0-28</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 11:11:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Калькулятор радиолюбителя</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 128);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: comic sans ms,cursive;&quot;&gt;Калькулятор радиолюбителя содержит все необходимые расчёты, которыми пользуются радиолюбители в повседневной творческой деятельности.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/kalkuljator_radioljubitelja/3-1-0-27</link>
			<category>Программы для работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/kalkuljator_radioljubitelja/3-1-0-27</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 06:52:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Две программы для работы с проволокой</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: comic sans ms,cursive;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 128);&quot;&gt;Набор содержит две программы для работы с проволокой. Одна предназначена для расчёта предохранителей, вторая позволяет рассчитать необходимую длину, диаметр и т. д. проволоки для изготовления сопротивления (резистора) малой величины. Например резистра 0,01 Ом из проволоки из меди, латуни, алюминия, железа и др. материалов.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/dve_programmy_dlja_raboty_s_provolokoj/3-1-0-26</link>
			<category>Программы для работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/dve_programmy_dlja_raboty_s_provolokoj/3-1-0-26</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 06:43:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программа расчета резистора при подключении светодиодов.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: comic sans ms,cursive;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 128);&quot;&gt;Программа предназначена для расчета сопротивления резистора при подключении одного или нескольких светодиодов.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/programma_rascheta_rezistora_pri_podkljuchenija_svetodiodov/3-1-0-25</link>
			<category>Программы для работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/programma_rascheta_rezistora_pri_podkljuchenija_svetodiodov/3-1-0-25</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 09:36:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дизайнер передних панелей.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot; face=&quot;Comic Sans MS&quot;&gt;&lt;b&gt;Программа предназначена для разработки дизайна передних панелей радиолюбительских конструкций. Программа на русском языке, бесплатна.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/dizajner_perednikh_panelej/3-1-0-15</link>
			<category>Программы для работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/dizajner_perednikh_panelej/3-1-0-15</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:14:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пособие по работе к программе Skan_Kromsator.</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot; face=&quot;Comic Sans MS&quot;&gt;&lt;b&gt;Всем, кто знаком с программой &quot;Скан Кромсатор&quot;, предназначенной для обработки сканов, предлагается пособие по работе с программой на русском языке.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/posobie_po_rabote_k_programme_skan_kromsator/3-1-0-14</link>
			<category>Программы для работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/posobie_po_rabote_k_programme_skan_kromsator/3-1-0-14</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:54:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Skan_Kromsator - v5_6A_full.</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot; face=&quot;Comic Sans MS&quot;&gt;&lt;b&gt;Для тех, кто занимается переводом документации, схем, литературы в электронный вид, знакомы с программой &quot;Скан Кромсатор&quot;, предназначенной для обработки сканов.&lt;br /&gt;
Предлагается Вашему вниманию версия программы 5_6A_full.&lt;br /&gt;
Программа бесплатна, не требует инсталляции.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/skan_kromsator_v5_6a_full/3-1-0-13</link>
			<category>Программы для работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/skan_kromsator_v5_6a_full/3-1-0-13</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:13:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Калькулятор LM317</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot; face=&quot;Comic Sans MS&quot;&gt;&lt;b&gt;Программа предназначена для быстрого расчёта стабилизатора напряжения или тока на микросхеме LM317.&lt;br /&gt;
Программа бесплатна, не требует инсталяции.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/kalkuljator_lm317/3-1-0-12</link>
			<category>Программы для работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/kalkuljator_lm317/3-1-0-12</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:45:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программы для расчётов трансформаторов и дросселей от Денисенко Владимира</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot; face=&quot;Comic Sans MS&quot;&gt;&lt;b&gt;Комплект программ для расчётов силовых трансформаторов, трансформаторов импульсных блоков питания, дросселей, индуктивностей.&lt;br /&gt;
Расчёт с помощью этих программ приближен к идеалу.&lt;br /&gt;
Импульсный блок питания с трансформатором, рассчитанным программой Владимира Денисенко, гарантированно заработает.&lt;br /&gt;
Скачайте эти программы, и Вы не пожалеете об этом.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/programmy_dlja_raschjotov_transformatorov_i_drosselej_ot_denisenko_vladimira/3-1-0-11</link>
			<category>Программы для работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/programmy_dlja_raschjotov_transformatorov_i_drosselej_ot_denisenko_vladimira/3-1-0-11</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:11:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sprint-Layout 6.0_rus с большой библиотекой макросов.</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Comic Sans MS; color: rgb(0, 0, 128);&quot;&gt;Sprint-Layout 6.0_rus &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 128); font-family: Comic Sans MS;&quot;&gt;- простая программа с очень большой библиотекой макросов, для создания двухсторонних и многослойных печатных плат.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/sprint_layout_5_0_s_bolshoj_bibliotekoj_makrosov/3-1-0-7</link>
			<category>Программы для работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/sprint_layout_5_0_s_bolshoj_bibliotekoj_makrosov/3-1-0-7</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:14:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Отдельно библиотеки для программ sPlan по ГОСТ-у</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Comic Sans MS;&quot;&gt;Всем хорошо известны программы sPlan различных версий.&lt;br /&gt;
Предлагаю Вам заменить существующие библиотеки элементов на новые.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/novye_biblioteki_dlja_programm_splan_po_gost_u/3-1-0-6</link>
			<category>Программы для работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/novye_biblioteki_dlja_programm_splan_po_gost_u/3-1-0-6</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:14:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программы для расчетов трансформаторов.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:comic sans ms,cursive;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(75, 0, 130);&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ещё одна подборка небольших программ для расчетов трансформаторов для импульсных блоков питания и программа для расчета силовых трансформаторов.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/programmy_dlja_raschetov_transformatorov/3-1-0-3</link>
			<category>Программы для работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/programmy_dlja_raschetov_transformatorov/3-1-0-3</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 21:08:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Краткий справочник радиолюбителя.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:comic sans ms,cursive;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(75, 0, 130);&quot;&gt;&lt;strong&gt;Программа представляет собой краткий справочник радиолюбителя по радиодеталям отечественного производства.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/kratkij_spravochnik_radioljubitelja/3-1-0-1</link>
			<category>Программы для работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vprl.ru/load/programmy_dlja_raboty/kratkij_spravochnik_radioljubitelja/3-1-0-1</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 21:04:20 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>